<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acarajé Turbinado</title>
	<atom:link href="http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hsena.webprinter.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 02:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Simulador Ladder &#8211; LDMICRO</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=518</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ladder microcontrolador engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[A pedido de amigos, vai uma dica de como treinar os conhecimentos adquirido na cadeira de Informática Industrial. A linguagem LADDER nasceu na necessidade de facilitar a programação em ambientes industriais, remetendo para uma linguagem de alto nível e fácil de ser utilizada. No entanto existe um programa, LDMICRO&#160; de Jonathan Westhues, que permite a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações do hardware (Linux)</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=516</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Quer saber informações do seu hardware sem precisar desligar o computador via seu linux, abaixo segue a dica:
# dmidecode
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturando máquina contaminada de vírus na rede</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=500</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Baseado no post “IMPRESSORA IMPRIMINDO CARACTERES ESTRANHO SEM PARAR” que explica sobre um Worm/Trojan que envia arquivos via comunicação de rede das impressoras, algumas pessoas relataram que o problema não era tirar o vírus e sim saber onde o mesmo se encontra. Baseado nisso segue o LINK de um blog que mostra uma forma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilação estática em C++ e QT no Linux</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=353</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Após um post informando como efetuar a compilação do QT para utilização das bibliotecas estáticas no Windows, vamos agora efetuar compilação para ao Linux [Testado no Kubuntu 9.04 e LinuxMint 7].
1 &#8211; Efetue a instalação do seguintes pacotes via APT
$ sudo apt-get install libx11-dev libfreetype6-dev libavahi-gobject-dev libSM-dev libXrender-dev libfontconfig-dev libXext-dev build-essential
&#160;
2 &#8211; Execute o ./configure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilação estática em C++ e QT no Windows</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=347</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Para adicionar as bibliotecas estáticas aos programas gerados em C++ e QT é necessário recompilar o QT, pois o que é instalado por padrão utiliza as bibliotecas dinâmicas, dificultando assim a distribuição do aplicativo.

Set as variáveis de ambiente include e lib.

No menu &#8220;Iniciar&#8221;,   selecione a opção &#8220;Painel de controle&#8221;;
Acesse o item &#8220;Sistema&#8221;;
Selecione a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificando a senha do root</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=343</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas linux]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Como eu e o Juliano sempre dizemos: &#8220;Segurança local é uma coisa que colocam na sua cabeça&#8221;.
Abaixo mostro como trocar a senha de root localmente via grub.
1. Ao ligar o seu computador, espere aparecer a tela do grub.  &#160;
2. Quando aparecer o menu de inicialização do grub, digite ‘e’, para editar.
3. Depois selecione a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Console do Windows equipado</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=334</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem usa linux, quando vai para para o Windows sente muita falta de um console com mais opções. Para minimizar um pouco essa saudade existe esse console AQUI e ainda tem a opção de abas (oitava maravilha do mundo! na minha opinião é claro).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitando a uso da banda de internet no APT e no WGET</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=331</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas linux]]></category>
		<category><![CDATA[apt-get]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[As vezes é necessário efetuar um apt ou download via wget, mas não queremos que o mesmo consuma toda banda, para isso efetuamos a seguinte configuração:  Para o APT: Crie o arquivo /etc/apt/apt.conf.d/76download e adicione o seguinte conteúdo:
Acquire &#123; Queue-mode &#34;access&#34;; http &#123; Dl-Limit 20; &#125; &#125;
Onde: Dl-Limit 20 é o local onde informamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor Nano com syntax highlight</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=329</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[A dica encontra-se AQUI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando repositorios antigo no UBUNTU</title>
		<link>http://hsena.webprinter.com.br/?p=323</link>
		<comments>http://hsena.webprinter.com.br/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hsena.webprinter.com.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tem versões do Ubuntu que não tem mais suporte pela Canonical mas ainda deseja utilizar essas versões, abaixo segue os repositórios.  Substitua a palavra &#8220;version&#8221; pelas respectivas versões, que podem ser:  warty  &#8211; versão 4.10 hoary &#8211; versão 5.04 breezy- versão 5.10 edgy  &#8211; versão 6.10 feisty &#8211; versão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hsena.webprinter.com.br/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
